ΘέσηΟμάδαΒαθμοίΝίκεςΉττεςΕπίθ.Άμυν.Διαφ.
1Κ.Α.Ο.ΔΡΑΜΑΣ3818214261185241
2ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ3616414491231218
3ΑΓΣ ΡΟΥΠΕΛ3313714441330114
4ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ3212814891379110
5ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ321281372130963
6Α.Ο. ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ321281502147032
7ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ 872991113251405-80
8ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ2771313301367-37
9ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ2661412971411-114
10ΑΣ ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ2551513601483-123
11ΓΑΣ ΑΡΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ2002012051629-424
ΗμερομηνίαHomeResultsAwayTime
2024-04-07 19:00:427 Απριλίου 2024ΑΓΣ ΡΟΥΠΕΛ80 - 61ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΓΥΝΩΝ ΣΚ 19:00:4219:00
2024-03-31 17:00:5631 Μαρτίου 2024ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ 8770 - 60ΑΓΣ ΡΟΥΠΕΛ 17:00:5617:00
2024-03-16 17:00:1216 Μαρτίου 2024ΑΓΣ ΡΟΥΠΕΛ73 - 61ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 17:00:1217:00
2024-03-10 17:00:5310 Μαρτίου 2024Μ.Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ77 - 71ΑΓΣ ΡΟΥΠΕΛ 17:00:5317:00
2024-03-03 17:00:073 Μαρτίου 2024ΑΓΣ ΡΟΥΠΕΛ67 - 75Ε.Κ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 17:00:0717:00
2024-02-25 17:00:2125 Φεβρουαρίου 2024ΑΠΣ ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ81 - 67ΑΓΣ ΡΟΥΠΕΛ 17:00:2117:00
2024-02-18 17:00:3518 Φεβρουαρίου 2024ΑΓΣ ΡΟΥΠΕΛ90 - 60ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 17:00:3517:00
2024-02-11 17:00:5311 Φεβρουαρίου 2024ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ72 - 38ΑΓΣ ΡΟΥΠΕΛ 17:00:5317:00
2024-02-04 17:00:414 Φεβρουαρίου 2024ΑΓΣ ΡΟΥΠΕΛ92 - 70ΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΕΚΕ 17:00:4117:00
2024-01-28 17:00:5528 Ιανουαρίου 2024ΑΓΣ ΡΟΥΠΕΛ90 - 70ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ 17:00:5517:00
2024-01-21 17:00:0021 Ιανουαρίου 2024Π.Σ. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ59 - 80ΑΓΣ ΡΟΥΠΕΛ 17:00:0017:00
2024-01-14 17:00:3614 Ιανουαρίου 2024ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΓΥΝΩΝ ΣΚ86 - 68ΑΓΣ ΡΟΥΠΕΛ 17:00:3617:00
2024-01-07 17:00:127 Ιανουαρίου 2024ΑΓΣ ΡΟΥΠΕΛ65 - 76ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ 87 17:00:1217:00
2023-12-17 17:00:2317 Δεκεμβρίου 2023ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ82 - 64ΑΓΣ ΡΟΥΠΕΛ 17:00:2317:00
2023-12-10 17:00:5510 Δεκεμβρίου 2023ΑΓΣ ΡΟΥΠΕΛ84 - 74Μ.Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 17:00:5517:00
2023-12-03 17:00:233 Δεκεμβρίου 2023Ε.Κ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ77 - 52ΑΓΣ ΡΟΥΠΕΛ 17:00:2317:00
2023-11-26 17:00:4726 Νοεμβρίου 2023ΑΓΣ ΡΟΥΠΕΛ79 - 77ΑΠΣ ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ 17:00:4717:00
2023-11-19 17:00:4419 Νοεμβρίου 2023ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ78 - 83ΑΓΣ ΡΟΥΠΕΛ 17:00:4417:00
2023-11-12 17:00:0312 Νοεμβρίου 2023ΑΓΣ ΡΟΥΠΕΛ61 - 64ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 17:00:0317:00
2023-11-05 17:00:035 Νοεμβρίου 2023ΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΕΚΕ83 - 66ΑΓΣ ΡΟΥΠΕΛ 17:00:0317:00
2023-10-29 17:00:0729 Οκτωβρίου 2023ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ62 - 54ΑΓΣ ΡΟΥΠΕΛ 17:00:0717:00
2023-10-22 17:00:1222 Οκτωβρίου 2023ΑΓΣ ΡΟΥΠΕΛ86 - 65Π.Σ. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ 17:00:1217:00
2023-03-19 17:00:4119 Μαρτίου 2023ΑΓΣ ΡΟΥΠΕΛ65 - 51ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 17:00:4117:00
2023-03-12 17:00:5712 Μαρτίου 2023ΑΓΣ ΡΟΥΠΕΛ75 - 70ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 17:00:5717:00
2023-03-05 17:00:185 Μαρτίου 2023ΑΣ ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ71 - 82ΑΓΣ ΡΟΥΠΕΛ 17:00:1817:00
2023-02-19 17:00:0119 Φεβρουαρίου 2023ΑΓΣ ΡΟΥΠΕΛ79 - 76ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ 17:00:0117:00
2023-02-12 17:00:1412 Φεβρουαρίου 2023Α.Ο. ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ74 - 87ΑΓΣ ΡΟΥΠΕΛ 17:00:1417:00
2023-02-05 17:00:485 Φεβρουαρίου 2023ΑΓΣ ΡΟΥΠΕΛ76 - 71ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ 17:00:4817:00
2023-01-29 17:00:0229 Ιανουαρίου 2023ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ66 - 61ΑΓΣ ΡΟΥΠΕΛ 17:00:0217:00
2023-01-22 17:00:3822 Ιανουαρίου 2023ΑΓΣ ΡΟΥΠΕΛ65 - 74ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ 87 17:00:3817:00
2023-01-15 17:00:1415 Ιανουαρίου 2023ΓΑΣ ΑΡΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ67 - 89ΑΓΣ ΡΟΥΠΕΛ 17:00:1417:00
2023-01-08 17:00:428 Ιανουαρίου 2023ΑΓΣ ΡΟΥΠΕΛ71 - 70Κ.Α.Ο.ΔΡΑΜΑΣ 17:00:4217:00
2022-12-11 17:00:2911 Δεκεμβρίου 2022ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ73 - 68ΑΓΣ ΡΟΥΠΕΛ 17:00:2917:00
2022-12-04 17:00:204 Δεκεμβρίου 2022ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ68 - 60ΑΓΣ ΡΟΥΠΕΛ 17:00:2017:00
2022-11-27 17:00:0527 Νοεμβρίου 2022ΑΓΣ ΡΟΥΠΕΛ94 - 65ΑΣ ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 17:00:0517:00
2022-11-20 17:00:1220 Νοεμβρίου 2022ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ65 - 64ΑΓΣ ΡΟΥΠΕΛ 17:00:1217:00
2022-11-13 17:00:5213 Νοεμβρίου 2022ΑΓΣ ΡΟΥΠΕΛ75 - 74Α.Ο. ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ 17:00:5217:00
2022-11-06 17:00:006 Νοεμβρίου 2022ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ75 - 69ΑΓΣ ΡΟΥΠΕΛ 17:00:0017:00
2022-10-30 17:19:4130 Οκτωβρίου 2022ΑΓΣ ΡΟΥΠΕΛ61 - 55ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17:19:4117:19
2022-10-23 17:00:4323 Οκτωβρίου 2022ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ 8749 - 72ΑΓΣ ΡΟΥΠΕΛ 17:00:4317:00
2022-10-16 17:00:2316 Οκτωβρίου 2022ΑΓΣ ΡΟΥΠΕΛ82 - 55ΓΑΣ ΑΡΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 17:00:2317:00
2022-10-09 17:00:249 Οκτωβρίου 2022Κ.Α.Ο.ΔΡΑΜΑΣ61 - 49ΑΓΣ ΡΟΥΠΕΛ 17:00:2417:00