![]() ![]() 17:00ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΡΑΜΑΣ — ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣΠΑΙΔΩΝ ΕΚΑΣΑΜΑΘ 2022-23 – ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ
2022 - 2023
ΔΓΑ ΔΡΑΜΑΣ
|
![]() ![]() 17:00ΓΑΣ ΑΡΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ — ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣΓ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2022-23 (6ος όμιλος)
2022 - 2023
ΔΑΚ ΞΑΝΘΗΣ
|
![]() ![]() 17:00ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ — Μ.Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣΠΑΙΔΩΝ ΕΚΑΣΑΜΑΘ 2022-23 – ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ
2022 - 2023
Κ.Γ. ΕΥΜΟΙΡΟΥ "ΧΡΙΣΤ.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ"
|
![]() ![]() 17:00ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ — ΟΛΥΜΠΙΑ∆Α ΑΟΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΕΚΑΣΑΜΑΘ 2022-23 – ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ
2022 - 2023
Κ.Γ. ΕΥΜΟΙΡΟΥ "ΧΡΙΣΤ.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ"
|
![]() ![]() 17:00ΑΕ ΣΕΡΡΕΣ — ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣΠΑΙΔΩΝ ΕΚΑΣΑΜΑΘ 2022-23 – ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ
2022 - 2023
Κ.Γ. ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
|
![]() ![]() 18:00ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ — ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΡΑΜΑΣΠΑΙΔΩΝ ΕΚΑΣΑΜΑΘ 2022-23 – ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ
2022 - 2023
Κ.Γ. ΕΥΜΟΙΡΟΥ "ΧΡΙΣΤ.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ"
|
Θέση | Ομάδα | Νίκες | Ήττες | Επίθ. | Άμυν. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Κ.Α.Ο.ΔΡΑΜΑΣ | 17 | 2 | 1348 | 1122 |
2 | ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 15 | 4 | 1371 | 1178 |
3 | ΑΓΣ ΡΟΥΠΕΛ | 13 | 7 | 1444 | 1330 |
4 | ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 12 | 7 | 1436 | 1301 |
5 | Α.Ο. ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | 12 | 7 | 1441 | 1401 |
6 | ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 11 | 8 | 1306 | 1252 |
7 | ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ 87 | 8 | 11 | 1256 | 1344 |
8 | ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ | 6 | 13 | 1257 | 1302 |
9 | ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 6 | 13 | 1240 | 1345 |
10 | ΑΣ ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 5 | 14 | 1297 | 1405 |
11 | ΓΑΣ ΑΡΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ | 0 | 19 | 1140 | 1556 |
Θέση | Ομάδα | Νίκες | Ήττες | Επίθ. | Άμυν. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 14 | 2 | 983 | 755 |
2 | ΑΕ ΠΥΛΑΙΑΣ | 12 | 4 | 1065 | 846 |
3 | ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 12 | 4 | 835 | 732 |
4 | ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 11 | 5 | 971 | 780 |
5 | Α.Κ.Κ. “ΟΙ ΠΑΝΘΗΡΕΣ” | 8 | 8 | 948 | 805 |
6 | ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 8 | 8 | 999 | 881 |
7 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΑΚΠΚ | 4 | 12 | 691 | 922 |
8 | ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ | 3 | 13 | 701 | 893 |
9 | ΑΓΕ ΠΙΕΡΙΑΣ | 0 | 16 | 635 | 1214 |
4ης Οκτωβρίου 17
ΤΚ 67132 – ΞΑΝΘΗ
Τηλ: 25410 22255
Κιν: 6937 408 123
email: aspida.xanthis.bc@gmail.com