Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Κατηγορία | Σεζόν | Αγωνιστική |
---|---|---|---|---|
3 Νοεμβρίου 2019 | 13:00 | Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2019-20 (2ος όμιλος) | 2019 - 2020 | 4 |
Ημερομηνία | Ώρα | Κατηγορία | Σεζόν | Αγωνιστική |
---|---|---|---|---|
3 Νοεμβρίου 2019 | 13:00 | Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2019-20 (2ος όμιλος) | 2019 - 2020 | 4 |
Ομάδα |
---|
ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ |
ΜΕΝΤ |
Παίκτης | Πόντοι |
---|---|
Αντώνογλου Λένα | 8 |
Βαρελτζή Νικολέτα | 10 |
Θωμαΐδου Ιωάννα | 4 |
Καρακώστα Ευγενία | 1 |
Καραλή Δήμητρα | 0 |
Καραλίδου Σταυρούλα | 9 |
Μαμαλίκατζη Μαρία | 12 |
Παυλάκη Γεωργία | 6 |
Σουλιώτη Στέλλα | 7 |
Φραγκιουδάκη Ουρανία | 0 |
Χαλκίδου Ειρήνη | 0 |
Σύνολο | 57 |
Πόντοι |
---|
52 |