Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Κατηγορία | Σεζόν | Αγωνιστική |
---|---|---|---|---|
10 Νοεμβρίου 2019 | 18:00 | Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2019-20 (4ος όμιλος) | 2019 - 2020 | 5 |
Ημερομηνία | Ώρα | Κατηγορία | Σεζόν | Αγωνιστική |
---|---|---|---|---|
10 Νοεμβρίου 2019 | 18:00 | Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2019-20 (4ος όμιλος) | 2019 - 2020 | 5 |
Ομάδα |
---|
ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ |
ΜΕΝΤ |
Παίκτης | Πόντοι |
---|---|
Δώδος Νικόλαος | 12 |
Κάλφας Νικόλαος | 3 |
Καναράς Γεώργιος | 2 |
Κουτσογιάννης Απόστολος | 22 |
Μανδαλάκης Ιωάννης | 13 |
Μπόζης Χριστόδουλος | 8 |
Μπουραζάνης Κωνσταντίνος | 2 |
Παπαδάκης Αντώνιος | 8 |
Παπαϊωάννου Ευάγγελος | 0 |
Παυλάκης Παναγιώτης | 0 |
Παναγιωτόπουλος Αριστείδης | 0 |
Τιτόπουλος Βασίλειος | 0 |
Σύνολο | 70 |
Πόντοι |
---|
62 |