Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Κατηγορία | Σεζόν | Αγωνιστική |
---|---|---|---|---|
5 Δεκεμβρίου 2021 | 13:00 | Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2021-22 (4ος όμιλος) | 2021 - 2022 | 8 |
Ημερομηνία | Ώρα | Κατηγορία | Σεζόν | Αγωνιστική |
---|---|---|---|---|
5 Δεκεμβρίου 2021 | 13:00 | Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2021-22 (4ος όμιλος) | 2021 - 2022 | 8 |
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | Τελικό σκορ |
---|---|---|---|---|---|
ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ | 12 | 7 | 9 | 9 | 37 |
ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ | 25 | 18 | 16 | 14 | 73 |
Παίκτης | Πόντοι |
---|---|
Θεοδωρίδου Ιουλία | 0 |
Καραλίδου Βίκη | 0 |
Καραλίδου Σταυρούλα | 7 |
Μαμαλίκατζη Μαρία | 11 |
Μπαϊρακτάρ Ναζλί | 0 |
Μπουτσούκη Έλενα | 5 |
Μωϋσένκου Άννα | 7 |
Συμεωνίδη Αθανασία | 2 |
Τονικίδου Μαρία | 3 |
Χαλκίδου Ειρήνη | 0 |
Καρακώστα Ευγενία | 2 |
Σύνολο | 37 |
Πόντοι |
---|
73 |