Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Κατηγορία | Σεζόν | Αγωνιστική |
---|---|---|---|---|
1 Οκτωβρίου 2023 | 15:00 | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2023-24 | 2023 - 2024 | 2 |
Ημερομηνία | Ώρα | Κατηγορία | Σεζόν | Αγωνιστική |
---|---|---|---|---|
1 Οκτωβρίου 2023 | 15:00 | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2023-24 | 2023 - 2024 | 2 |
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | Παράταση | Τελικό σκορ |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ | 9 | 16 | 12 | 10 | — | 47 |
ΟΛΥΜΠΙΑ∆Α ΑΟ | 9 | 5 | 12 | 15 | — | 41 |
Παίκτης | Πόντοι |
---|---|
Βασαλάκη Δέσποινα | 0 |
Γκιόκα Ελένη | 6 |
Δημητριάδου Νεφέλη | 7 |
Καρά Αχμέτ Μερβέ | 8 |
Καραπαναγιωτίδου Φερενίκη | 0 |
Κιρατζή Αζρά | 18 |
Πετροδημοπούλου Χριστίνα | 4 |
Τζαμπάζ Εσλέμ | 2 |
Χάμκο Ετζέ | 0 |
Χατζηχουσεΐν Ατσάλινα | 0 |
Μεχμέτ Αλή Μπερέν | 2 |
Σύνολο | 47 |
Πόντοι |
---|
41 |