Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Κατηγορία | Σεζόν | Αγωνιστική |
|---|---|---|---|---|
| 1 Νοεμβρίου 2026 | 12:00 | Women's National League 2026-2027 (2ος Όμιλος) | 2026 - 2027 | 5 |
| Ημερομηνία | Ώρα | Κατηγορία | Σεζόν | Αγωνιστική |
|---|---|---|---|---|
| 1 Νοεμβρίου 2026 | 12:00 | Women's National League 2026-2027 (2ος Όμιλος) | 2026 - 2027 | 5 |
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | Παράταση | Τελικό σκορ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ | 13 | 14 | 17 | 18 | — | 62 |
| ΝΕΑΠΟΛΗ ΑΚΠΚ | 11 | 15 | 16 | 21 | — | 63 |
| Παίκτης | Πόντοι |
|---|---|
| Βασιλειάδου Δέσποινα | 11 |
| Δημητριάδου Νεφέλη | 2 |
| Ζαφειρίου Κατερίνα | 0 |
| Ζάχου Άννα | 0 |
| Καρακώστα Ευγενία | 13 |
| Καραλίδου Βίκη | 3 |
| Καραλίδου Σταυρούλα | 19 |
| Κιντρίλη Γεωργία | 3 |
| Κουβράκη Αγγελική | 0 |
| Μεχμέτ Αλή Μπερέν | 0 |
| Σιβένα Κωνσταντίνα | 9 |
| Τσιμπίδου Χριστίνα | 2 |
| Σύνολο | 62 |
| Πόντοι |
|---|
| 63 |