Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Κατηγορία | Σεζόν | Αγωνιστική |
---|---|---|---|---|
29 Ιανουαρίου 2023 | 15:00 | Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2022-23 (4ος όμιλος) | 2022 - 2023 | 14 |
Ημερομηνία | Ώρα | Κατηγορία | Σεζόν | Αγωνιστική |
---|---|---|---|---|
29 Ιανουαρίου 2023 | 15:00 | Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2022-23 (4ος όμιλος) | 2022 - 2023 | 14 |
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | Παράταση | Τελικό σκορ |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ | 6 | 8 | 10 | 6 | — | 30 |
ΝΕΑΠΟΛΗ ΑΚΠΚ | 8 | 14 | 14 | 13 | — | 49 |
Παίκτης | Πόντοι |
---|---|
Βασιλειάδου Δέσποινα | 3 |
Βασιλειάδου Δόμνα | 0 |
Καραλίδου Βίκη | 3 |
Καραλίδου Σταυρούλα | 8 |
Μπαϊρακτάρ Ναζλί | 0 |
Μπουτσούκη Έλενα | 7 |
Πετρίδου Ελλίνα | 6 |
Τασελαρίδου Ελευθερία | 0 |
Τονικίδου Μαρία | 3 |
Σύνολο | 30 |
Πόντοι |
---|
49 |