Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Κατηγορία | Σεζόν | Αγωνιστική |
---|---|---|---|---|
1 Μαΐου 2024 | 17:00 | National League 2 (5ος όμιλος) - 2023-24 | 2023 - 2024 | Γ' ΦΑΣΗ |
Ημερομηνία | Ώρα | Κατηγορία | Σεζόν | Αγωνιστική |
---|---|---|---|---|
1 Μαΐου 2024 | 17:00 | National League 2 (5ος όμιλος) - 2023-24 | 2023 - 2024 | Γ' ΦΑΣΗ |
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | Παράταση | Τελικό σκορ |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ | 17 | 12 | 22 | 9 | — | 60 |
ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ 87 | 18 | 22 | 20 | 14 | — | 74 |
Παίκτης | Πόντοι |
---|---|
Krstic Danilo | 10 |
Αγγελόπουλος Δημήτριος | 4 |
Δήμου Πολύκαρπος | 0 |
Κάλφας Νικόλαος | 3 |
Καρανικολίδης Δημήτρης | 10 |
Μπιλιούρης Δημήτρης | 7 |
Ρούμογλου Κωνσταντίνος | 4 |
Σαββουλίδης Χαράλαμπος | 2 |
Στουρνάρας Κωνσταντίνος | 20 |
Χαραλαμπίδης Αθανάσιος | 0 |
Σύνολο | 60 |
Πόντοι |
---|
74 |