Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Κατηγορία | Σεζόν | Αγωνιστική |
---|---|---|---|---|
1 Ιουνίου 2024 | 19:00 | ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΚΑΣΑΜΑΘ 2023-24 | 2023 - 2024 | ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ |
Ημερομηνία | Ώρα | Κατηγορία | Σεζόν | Αγωνιστική |
---|---|---|---|---|
1 Ιουνίου 2024 | 19:00 | ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΚΑΣΑΜΑΘ 2023-24 | 2023 - 2024 | ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ |
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | Παράταση | Τελικό σκορ |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ | 28 | 14 | 21 | 20 | — | 83 |
Ε.Κ. ΚΑΒΑΛΑΣ | 16 | 20 | 21 | 21 | — | 78 |
Παίκτης | Πόντοι |
---|---|
Γεωργίου Γεώργιος | 0 |
Δήμου Πολύκαρπος | 0 |
Καρανικολίδης Δημήτρης | 14 |
Καραφέρης Γιώργος | 0 |
Μπιλιούρης Δημήτρης | 28 |
Παντελούκας Κωνσταντίνος | 7 |
Παπανικολάου Δημήτριος | 6 |
Παυλάκης Παναγιώτης | 4 |
Ρούμογλου Κωνσταντίνος | 8 |
Στουρνάρας Κωνσταντίνος | 9 |
Χαραλαμπίδης Αθανάσιος | 2 |
Σύνολο | 78 |
Πόντοι |
---|
83 |