Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Κατηγορία | Σεζόν | Αγωνιστική |
|---|---|---|---|---|
| 26 Ιανουαρίου 2025 | 14:00 | ΠΑΙΔΩΝ 2024-25 | 2024 - 2025 | 18 |
| Ημερομηνία | Ώρα | Κατηγορία | Σεζόν | Αγωνιστική |
|---|---|---|---|---|
| 26 Ιανουαρίου 2025 | 14:00 | ΠΑΙΔΩΝ 2024-25 | 2024 - 2025 | 18 |
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | Παράταση | Τελικό σκορ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ | 19 | 13 | 20 | 14 | — | 66 |
| Ε.Κ. ΚΑΒΑΛΑΣ | 14 | 14 | 16 | 14 | — | 58 |
| Παίκτης | Πόντοι |
|---|---|
| Αχμέτογλου Ογουζχάν Μουχάμμεδ | 0 |
| Καλαϊτζής Μιχαήλ | 4 |
| Καλίτσης Σταύρος | 11 |
| Κεχαγιάς Τηλέμαχος | 8 |
| Μετζιδιές Αλέξανδρος | 2 |
| Μουρβάκης Κωνσταντίνος | 13 |
| Μπλέτσας Ευάγγελος | 0 |
| Μποζ Αλτάι | 2 |
| Τροχούτσος Αλέξανδρος | 9 |
| Τσίγκρος Χρήστος | 0 |
| Χαλήλ Ογλού Σονέρ | 14 |
| Ανδρεόγλου Χαράλαμπος | 3 |
| Σύνολο | 66 |
| Πόντοι |
|---|
| 58 |