Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Κατηγορία | Σεζόν | Αγωνιστική |
---|---|---|---|---|
20 Ιανουαρίου 2024 | 17:00 | Α' ΕΚΑΣΑΜΑΘ - U23 | 2023 - 2024 | 12 |
Ημερομηνία | Ώρα | Κατηγορία | Σεζόν | Αγωνιστική |
---|---|---|---|---|
20 Ιανουαρίου 2024 | 17:00 | Α' ΕΚΑΣΑΜΑΘ - U23 | 2023 - 2024 | 12 |
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | Παράταση | Τελικό σκορ |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ | 12 | 17 | 16 | 13 | — | 58 |
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 20 | 20 | 14 | 18 | — | 72 |
Παίκτης | Πόντοι |
---|---|
Ιορδανίδης Άγγελος | 0 |
Καραφέρης Γιώργος | 6 |
Κατσαούνης Αθανάσιος | 0 |
Λυσσαρίδης Χάρης | 6 |
Μπαρδακίδης Ιωάννης | 2 |
Παναγιωτόπουλος Αριστείδης | 27 |
Παντελούκας Κωνσταντίνος | 7 |
Παπαδήμας Χρήστος | 6 |
Χαραλαμπίδης Αθανάσιος | 4 |
Σύνολο | 58 |
Πόντοι |
---|
72 |