Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Κατηγορία | Σεζόν | Αγωνιστική |
---|---|---|---|---|
28 Οκτωβρίου 2023 | 17:00 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΚΑΣΑΜΑΘ 2023-24 | 2023 - 2024 | 1 |
Ημερομηνία | Ώρα | Κατηγορία | Σεζόν | Αγωνιστική |
---|---|---|---|---|
28 Οκτωβρίου 2023 | 17:00 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΚΑΣΑΜΑΘ 2023-24 | 2023 - 2024 | 1 |
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | Παράταση | Τελικό σκορ |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ | 13 | 9 | 10 | 19 | — | 53 |
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 18 | 7 | 17 | 18 | — | 60 |
Παίκτης | Πόντοι |
---|---|
Βασιλειάδου Δέσποινα | 0 |
Βαφειάδου Ανδριάνα | 0 |
Καραλίδου Σταυρούλα | 21 |
Καρασακαλίδου Μαρία | 0 |
Κούδρου Δήμητρα | 0 |
Μπουτσούκη Έλενα | 2 |
Μωϋσένκου Άννα | 10 |
Τασελαρίδου Ελευθερία | 7 |
Τσιμπίδου Χριστίνα | 1 |
Φουρλακίδου Ειρήνη | 6 |
Χαλκίδου Ειρήνη | 6 |
Ιωακειμίδου Ιωάννα | 0 |
Σύνολο | 53 |
Πόντοι |
---|
60 |