Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Κατηγορία | Σεζόν | Αγωνιστική |
---|---|---|---|---|
20 Οκτωβρίου 2024 | 19:00 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΚΑΣΑΜΑΘ | 2024 - 2025 | 3 |
Ημερομηνία | Ώρα | Κατηγορία | Σεζόν | Αγωνιστική |
---|---|---|---|---|
20 Οκτωβρίου 2024 | 19:00 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΚΑΣΑΜΑΘ | 2024 - 2025 | 3 |
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | Παράταση | Τελικό σκορ |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ | 15 | 16 | 8 | 15 | — | 54 |
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 5 | 10 | 13 | 11 | — | 39 |
Παίκτης | Πόντοι |
---|---|
Βασιλειάδου Δέσποινα | 3 |
Δημητριάδου Νεφέλη | 0 |
Ιωακειμίδου Ιωάννα | 1 |
Καρά Αχμέτ Μερβέ | 0 |
Καραλίδου Σταυρούλα | 12 |
Κούδρου Δήμητρα | 0 |
Μαμαλίκατζη Μαρία | 15 |
Μπουτσούκη Έλενα | 4 |
Μωϋσένκου Άννα | 7 |
Τσιμπίδου Χριστίνα | 0 |
Κιντρίλη Γεωργία | 0 |
Σιβένα Κωνσταντίνα | 8 |
Συμεωνίδη Αθανασία | 0 |
Γκιόκα Ελένη | 4 |
Σύνολο | 54 |
Πόντοι |
---|
39 |