Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Κατηγορία | Σεζόν | Αγωνιστική |
---|---|---|---|---|
9 Μαρτίου 2024 | 15:00 | ΝΕΑΝΙΔΩΝ- ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ | 2023 - 2024 | 4 |
Ημερομηνία | Ώρα | Κατηγορία | Σεζόν | Αγωνιστική |
---|---|---|---|---|
9 Μαρτίου 2024 | 15:00 | ΝΕΑΝΙΔΩΝ- ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ | 2023 - 2024 | 4 |
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | Παράταση | Τελικό σκορ |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ | 6 | 8 | 12 | 3 | — | 29 |
Α.Κ.Κ. “ΟΙ ΠΑΝΘΗΡΕΣ” | 11 | 12 | 12 | 13 | — | 48 |
Παίκτης | Πόντοι |
---|---|
Βαφειάδου Ανδριάνα | 4 |
Γκιόκα Ελένη | 2 |
Δημητριάδου Νεφέλη | 0 |
Καρά Αχμέτ Μερβέ | 0 |
Κιρατζή Αζρά | 4 |
Ντάκου Ηλιάνα | 0 |
Πετροδημοπούλου Χριστίνα | 0 |
Τζαμπάζ Εσλέμ | 0 |
Τικμέ Σουλεϊμάν Τζεϊδά | 0 |
Φουρλακίδου Ειρήνη | 17 |
Χάμκο Ετζέ | 0 |
Χαριτωνίδου Αντωνία-Μαρία | 2 |
Χατζηχουσεΐν Ατσάλινα | 0 |
Σύνολο | 29 |
Πόντοι |
---|
48 |