Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Κατηγορία | Σεζόν | Αγωνιστική |
---|---|---|---|---|
9 Ιανουαρίου 2022 | 13:00 | Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2021-22 (4ος όμιλος) | 2021 - 2022 | 11 |
Ημερομηνία | Ώρα | Κατηγορία | Σεζόν | Αγωνιστική |
---|---|---|---|---|
9 Ιανουαρίου 2022 | 13:00 | Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2021-22 (4ος όμιλος) | 2021 - 2022 | 11 |
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | Τελικό σκορ |
---|---|---|---|---|---|
ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ | 18 | 10 | 4 | 5 | 37 |
Α.Κ.Κ. “ΟΙ ΠΑΝΘΗΡΕΣ” | 8 | 10 | 16 | 15 | 49 |
Παίκτης | Πόντοι |
---|---|
Καραλίδου Βίκη | 0 |
Καραλίδου Σταυρούλα | 13 |
Μαμαλίκατζη Μαρία | 10 |
Μπαϊρακτάρ Ναζλί | 3 |
Μπίκου Αντωνία | 0 |
Μπουτσούκη Έλενα | 8 |
Μωϋσένκου Άννα | 0 |
Συμεωνίδη Αθανασία | 0 |
Τονικίδου Μαρία | 0 |
Θεοδωρίδου Ιουλία | 0 |
Χαλκίδου Ειρήνη | 0 |
Αντώνογλου Λένα | 0 |
Καρακώστα Ευγενία | 3 |
Σύνολο | 37 |
Πόντοι |
---|
49 |