Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Κατηγορία | Σεζόν | Αγωνιστική |
---|---|---|---|---|
23 Σεπτεμβρίου 2023 | 18:00 | ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΚΑΣΑΜΑΘ 2023-24 | 2023 - 2024 | Β' ΦΑΣΗ |
Ημερομηνία | Ώρα | Κατηγορία | Σεζόν | Αγωνιστική |
---|---|---|---|---|
23 Σεπτεμβρίου 2023 | 18:00 | ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΚΑΣΑΜΑΘ 2023-24 | 2023 - 2024 | Β' ΦΑΣΗ |
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | Παράταση | Τελικό σκορ |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ | 23 | 11 | 14 | 20 | — | 68 |
ΑΤΛΑΣ BC ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 13 | 9 | 7 | 14 | — | 43 |
Παίκτης | Πόντοι |
---|---|
Δεληγιάννης Βασίλειος | 0 |
Δήμου Πολύκαρπος | 6 |
Καρανικολίδης Δημήτρης | 10 |
Καρανικολίδης Σπύρος | 0 |
Καραφέρης Γιώργος | 7 |
Μπιλιούρης Δημήτρης | 13 |
Παναγιωτόπουλος Αριστείδης | 2 |
Παπαϊωάννου Ευάγγελος | 9 |
Παυλάκης Παναγιώτης | 17 |
Στουρνάρας Κωνσταντίνος | 4 |
Σύνολο | 68 |
Πόντοι |
---|
43 |