Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Κατηγορία | Σεζόν | Αγωνιστική |
---|---|---|---|---|
23 Οκτωβρίου 2022 | 13:00 | Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2022-23 (4ος όμιλος) | 2022 - 2023 | 2 |
Ημερομηνία | Ώρα | Κατηγορία | Σεζόν | Αγωνιστική |
---|---|---|---|---|
23 Οκτωβρίου 2022 | 13:00 | Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2022-23 (4ος όμιλος) | 2022 - 2023 | 2 |
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | Παράταση | Τελικό σκορ |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ | 12 | 14 | 10 | 12 | — | 48 |
ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 13 | 13 | 7 | 12 | — | 45 |
Παίκτης | Πόντοι |
---|---|
Αντώνογλου Λένα | 0 |
Βασιλειάδου Δέσποινα | 0 |
Θεοδωρίδου Ιουλία | 0 |
Καραλίδου Βίκη | 2 |
Καραλίδου Σταυρούλα | 20 |
Μπαϊρακτάρ Ναζλί | 0 |
Μπουτσούκη Έλενα | 10 |
Μωϋσένκου Άννα | 8 |
Πετρίδου Ελλίνα | 2 |
Συμεωνίδη Αθανασία | 6 |
Τονικίδου Μαρία | 0 |
Χαλκίδου Μάρθα | 0 |
Χατζηαντωνίου Θεοδώρα | 0 |
Τασελαρίδου Ελευθερία | 0 |
Σύνολο | 48 |
Πόντοι |
---|
45 |