Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Κατηγορία | Σεζόν | Αγωνιστική |
---|---|---|---|---|
27 Μαρτίου 2024 | 17:00 | National League 2 (5ος όμιλος) - 2023-24 | 2023 - 2024 | 21 |
Ημερομηνία | Ώρα | Κατηγορία | Σεζόν | Αγωνιστική |
---|---|---|---|---|
27 Μαρτίου 2024 | 17:00 | National League 2 (5ος όμιλος) - 2023-24 | 2023 - 2024 | 21 |
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | Παράταση | Τελικό σκορ |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ | 20 | 18 | 18 | 23 | — | 79 |
ΑΠΣ ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ | 18 | 21 | 13 | 13 | — | 65 |
Παίκτης | Πόντοι |
---|---|
Krstic Danilo | 14 |
Αγγελόπουλος Δημήτριος | 21 |
Κάλφας Νικόλαος | 5 |
Καρανικολίδης Δημήτρης | 3 |
Μπιλιούρης Δημήτρης | 6 |
Παντελούκας Κωνσταντίνος | 0 |
Παπανικολάου Δημήτριος | 2 |
Παυλάκης Παναγιώτης | 4 |
Ρούμογλου Κωνσταντίνος | 2 |
Σαββουλίδης Χαράλαμπος | 13 |
Στουρνάρας Κωνσταντίνος | 9 |
Χαραλαμπίδης Αθανάσιος | 0 |
Σύνολο | 79 |
Πόντοι |
---|
65 |