Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Κατηγορία | Σεζόν | Αγωνιστική |
---|---|---|---|---|
7 Οκτωβρίου 2023 | 15:00 | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2023-24 | 2023 - 2024 | 3 |
Ημερομηνία | Ώρα | Κατηγορία | Σεζόν | Αγωνιστική |
---|---|---|---|---|
7 Οκτωβρίου 2023 | 15:00 | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2023-24 | 2023 - 2024 | 3 |
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | Παράταση | Τελικό σκορ |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ | 14 | 12 | 10 | 10 | — | 46 |
ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 1 | 7 | 7 | 16 | — | 31 |
Παίκτης | Πόντοι |
---|---|
Γκιόκα Ελένη | 12 |
Δημητριάδου Νεφέλη | 6 |
Καρά Αχμέτ Μερβέ | 6 |
Καραπαναγιωτίδου Φερενίκη | 0 |
Κιρατζή Αζρά | 5 |
Μεχμέτ Αλή Μπερέν | 0 |
Πετροδημοπούλου Χριστίνα | 11 |
Πρασιάδου Αγγελική | 4 |
Τζαμπάζ Εσλέμ | 0 |
Χάμκο Ετζέ | 2 |
Χατζηχουσεΐν Ατσάλινα | 0 |
Σύνολο | 46 |
Πόντοι |
---|
31 |