Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Κατηγορία | Σεζόν | Αγωνιστική |
---|---|---|---|---|
10 Μαρτίου 2024 | 17:00 | National League 2 (5ος όμιλος) - 2023-24 | 2023 - 2024 | 19 |
Ημερομηνία | Ώρα | Κατηγορία | Σεζόν | Αγωνιστική |
---|---|---|---|---|
10 Μαρτίου 2024 | 17:00 | National League 2 (5ος όμιλος) - 2023-24 | 2023 - 2024 | 19 |
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | Παράταση | Τελικό σκορ |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ | 27 | 23 | 19 | 25 | — | 94 |
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 16 | 18 | 16 | 13 | — | 63 |
Παίκτης | Πόντοι |
---|---|
Krstic Danilo | 0 |
Αγγελόπουλος Δημήτριος | 25 |
Κάλφας Νικόλαος | 12 |
Καρανικολίδης Δημήτρης | 2 |
Μπιλιούρης Δημήτρης | 17 |
Παντελούκας Κωνσταντίνος | 4 |
Ρούμογλου Κωνσταντίνος | 7 |
Σαββουλίδης Χαράλαμπος | 5 |
Στουρνάρας Κωνσταντίνος | 10 |
Φιλιππίδης Σάββας | 4 |
Χαραλαμπίδης Αθανάσιος | 8 |
Σύνολο | 94 |
Πόντοι |
---|
63 |