Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Κατηγορία | Σεζόν | Αγωνιστική |
---|---|---|---|---|
15 Ιανουαρίου 2023 | 13:00 | Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2022-23 (4ος όμιλος) | 2022 - 2023 | 12 |
Ημερομηνία | Ώρα | Κατηγορία | Σεζόν | Αγωνιστική |
---|---|---|---|---|
15 Ιανουαρίου 2023 | 13:00 | Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2022-23 (4ος όμιλος) | 2022 - 2023 | 12 |
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | Παράταση | Τελικό σκορ |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ | 12 | 7 | 16 | 8 | — | 43 |
ΑΕ ΠΥΛΑΙΑΣ | 20 | 17 | 17 | 16 | — | 70 |
Παίκτης | Πόντοι |
---|---|
Θεοδωρίδου Ιουλία | 0 |
Καραλίδου Βίκη | 4 |
Καραλίδου Σταυρούλα | 19 |
Μπαϊρακτάρ Ναζλί | 2 |
Μπουτσούκη Έλενα | 8 |
Τασελαρίδου Ελευθερία | 7 |
Τονικίδου Μαρία | 0 |
Χατζηαντωνίου Θεοδώρα | 0 |
Πετροδημοπούλου Χριστίνα | 0 |
Βασιλειάδου Δέσποινα | 3 |
Σύνολο | 43 |
Πόντοι |
---|
70 |