Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Κατηγορία | Σεζόν | Αγωνιστική |
---|---|---|---|---|
3 Δεκεμβρίου 2023 | 17:00 | National League 2 (5ος όμιλος) - 2023-24 | 2023 - 2024 | 7 |
Ημερομηνία | Ώρα | Κατηγορία | Σεζόν | Αγωνιστική |
---|---|---|---|---|
3 Δεκεμβρίου 2023 | 17:00 | National League 2 (5ος όμιλος) - 2023-24 | 2023 - 2024 | 7 |
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | Παράταση | Τελικό σκορ |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ | 12 | 14 | 18 | 21 | — | 65 |
ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ 87 | 14 | 13 | 19 | 18 | — | 66 |
Παίκτης | Πόντοι |
---|---|
Αγγελόπουλος Δημήτριος | 0 |
Κάλφας Νικόλαος | 0 |
Καρανικολίδης Δημήτρης | 0 |
Μπιλιούρης Δημήτρης | 0 |
Παναγιωτόπουλος Αριστείδης | 0 |
Παπαϊωάννου Ευάγγελος | 0 |
Παυλάκης Παναγιώτης | 0 |
Ρούμογλου Κωνσταντίνος | 0 |
Σαββουλίδης Χαράλαμπος | 0 |
Στουρνάρας Κωνσταντίνος | 0 |
Καρανικολίδης Σπύρος | 0 |
Σύνολο | 0 |
Πόντοι |
---|
0 |